São Camilo Imóveis
34 a 210 m²
34 a 210 m²
1 a 3 Banheiros
Até 5 Vagas
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sala | Térreo | 44.15 | 44.15 | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 38.0 | 38.0 | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 37.0 | 37.0 | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 37.4 | 37.4 | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 96.49 | 96.49 | - | - | - | 3 | 3 |
Sala | Térreo | 210.0 | 210.0 | - | - | - | 3 | 5 |
Sala | Térreo | 42.0 | 42.0 | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 41.65 | 41.65 | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 39.04 | 39.04 | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 40.0 | 40.0 | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 39.48 | 39.48 | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 37.5 | 37.5 | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 37.4 | 37.4 | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 39.48 | 39.48 | - | - | - | 2 | 1 |
Sala | Térreo | 44.15 | 44.15 | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 38.0 | 38.0 | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 210.0 | 210.0 | - | - | - | 3 | 5 |
Sala | Térreo | 38.0 | 38.0 | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 100.0 | 100.0 | - | - | - | 2 | 2 |
Sala | Térreo | 96.49 | 96.49 | - | - | - | 3 | 3 |
Sala | Térreo | 37.0 | 37.0 | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 37.0 | 37.0 | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 41.65 | 41.65 | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 42.0 | 42.0 | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 37.0 | 37.0 | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 39.48 | 39.48 | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 40.0 | 40.0 | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 39.04 | 39.04 | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 38.0 | 38.0 | - | - | - | 1 | 1 |
Conjunto | Térreo | 37.4 | 59.74 | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 37.4 | 59.74 | - | - | - | 1 | - |
Sala | Térreo | 44.15 | 44.15 | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 80.0 | 80.0 | - | - | - | 1 | 2 |
Sala | Térreo | 38.0 | 42.0 | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 80.0 | 80.0 | - | - | - | 1 | 2 |
Sala | Térreo | 39.4 | 39.4 | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 44.15 | 44.15 | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 41.65 | 41.65 | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 34.0 | 34.0 | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 59.47 | 59.47 | - | - | - | 1 | 2 |
Sala | Térreo | 59.47 | 59.47 | - | - | - | 1 | 2 |
Sala | Térreo | 41.65 | 41.65 | - | - | - | 1 | 1 |
Open Mall The Square, salas e conjuntos na Rodovia Raposo Tavares - Granja Viana - Cotia - SP
6805406-GRAQ
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies